首页>2013年春季大型艺术品拍卖会>中国书画(二)
拍品号   作者 拍品名称 尺寸 估价(¥) 成交价(¥)
0199    吴湖帆  竹石图  107×38cm  300,000~500,000  713,000
0200    陆抑非  滕王阁  104×45.5cm  500,000~600,000  805,000
0201    陆抑非  春桃  32.5×23.5cm  80,000~120,000  94,300
0202    陆抑非  一路荣华  137×57cm  200,000~300,000  402,500
0203    陆抑非  四季花卉  80×36cm×4  500,000~600,000  667,000
0204    陆抑非  临新罗山人花卉  32.5×23.5cm×4  180,000~280,000  207,000
0205    陆抑非  花鸟  21.5×31cm×8  200,000~300,000  322,000
0206    陆抑非  向日葵  102.5×51cm  120,000~180,000  207,000
0207    陆抑非  闹春  66.5×31.5cm  80,000~120,000  94,300
0208    朱梅邨  莲舟仙子  68×31.5cm  80,000~120,000  103,500
0209    朱梅邨  二湘  66.5×46.5cm  100,000~150,000  --
0210    朱梅邨  芭蕉仕女  94×43.5cm  80,000~120,000  172,500
0211    朱梅邨  大海浴日  34×49cm  30,000~50,000  40,250
0212    朱梅邨  南海湛江码头  35×53cm  20,000~30,000  23,000
0213    朱梅邨、毛国伦  朱总司令和咱同挑粮  101×53cm  150,000~250,000  172,500
0214    朱梅邨  建设新动脉  63×92cm  280,000~380,000  322,000
0215    朱梅邨  烟水涵清  69×34cm  50,000~80,000  57,500
0216    朱梅邨  竹石图  68×34.5cm  30,000~50,000  --
0217    郑慕康  嫦娥奔月图  54×111.5cm  80,000~120,000  195,500
0218    郑慕康  天女散花  88.5×34.5cm  60,000~100,000  69,000
0219    郑慕康  轧纤维  80×44cm  50,000~80,000  57,500
0220    郑慕康  双清 石榴  26×38cm;37.5×30  50,000~80,000  57,500
0221    张大壮  芍药  93×46.5cm  60,000~100,000  89,700
0222    张大壮  时鲜图  45×50.5cm  60,000~100,000  82,800
0223    佚名  孔雀  138×68.5cm;68.5  80,000~120,000  126,500
0224    江寒汀  双清双寿图  103.5×45.5cm  80,000~120,000  161,000
0225    江寒汀  翠鸟鸣春  90.5×27.5cm  80,000~120,000  115,000
0226    吴青霞  芦塘飞雁  89×48cm  100,000~150,000  --
0227    吴青霞  腾飞万里  50×100cm  60,000~100,000  97,750
0228    吴青霞  山果图  68.5×47cm  30,000~50,000  --
0229    吴青霞  芦雁图  86.5×46cm  20,000~30,000  32,200
0230    吴青霞  渔家乐  107×42.5cm  180,000~280,000  322,000
0231    吴青霞  鲤鱼跳龙门  78.5×43cm  60,000~100,000  126,500
0232    吴青霞  百鸟朝凤  28.5×147.5cm  8,000~12,000  --
0233    陈佩秋  竹石小鸟  32.8×103.6cm  200,000~300,000  322,000
0234    陈佩秋  江邨秋色  67×136cm  1,500,000~2,200,000  2,645,000
0235    谢稚柳、陈佩秋  众香  26.5×33cm×24  800,000~1,200,000  1,610,000
0236    谢稚柳  芙蓉竹石  108.3×38cm  120,000~180,000  517,500
0237    谢稚柳  松溪飞瀑  107×51.5cm  250,000~350,000  552,000
0238    谢稚柳  双清图  27×132cm  400,000~600,000  --
0239    陈佩秋  菊石图  43.5×44.5cm  50,000~80,000  57,500
0240    谢稚柳  鱼藻图  51×52cm  120,000~180,000  264,500
0241    谢稚柳  荷塘清趣  68×137cm  150,000~250,000  425,500
0242    谢稚柳  行书  96×178.5cm  40,000~60,000  253,000
0243    谢小佩、陈佩秋  松石图  65.5×64.5cm  20,000~30,000  32,200
0244    谢稚柳  芙蓉墨竹  75.5×34cm  100,000~150,000  195,500
0245    陈佩秋  行书  262×65.5cm  30,000~50,000  55,200
0246    陈佩秋  草书七言对联  135.5×33cm×2  25,000~35,000  86,250
0247    唐云  和合不倒翁  38×27cm  100,000~150,000  195,500
0248    唐云  祓除不祥  69×45.5cm  120,000~180,000  264,500